联系我们
更多+西安赛因科技有限责任公司
全国服务热线:13809182603
电话:029-82589331
传真:029-82589331
手机:13809182603
网址:http://www.xasywt.com
地 址:西安市长乐西路398号西部商贸中心18层E座
序号 | 用户名称 | 设备类型 | 使用时间 | 工程规模 |
1 | 延安东川水厂扩建工程 | 次氯酸钠消毒设备 | 2022年 | 12万吨/天 |
2 | 甘肃金昌城市供水改扩建工程 | 加氯消毒设备 | 2022年 | 10万吨/天 |
3 | 西安市乐游原水厂次氯酸钠消毒工艺改造项目 | 次氯酸钠消毒设备 | 2021年 | 50万吨/天 |
4 | 西安市沣东水厂涝渭厂区次氯酸钠紧急改造工程 | 次氯酸钠消毒设备 | 2021年 | 10万吨/天 |
5 | 西宁供水集团多巴水厂加氯系统改造项目 | 加氯消毒设备 | 2021年 | 5万吨/天 |
6 | 陕西金泰氯碱神木化工有限公司 6O万 吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目循环水站 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2020年 | 3万吨/小时 |
7 | 甘肃靖远煤电股份有限公司安全技术改造项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2020年 | 5万吨/天 |
8 | 重庆万州区江北水厂改造工程 | 加氯消毒设备 | 2020年 | 10万吨/天 |
9 | 铜川市自来水(集团)有限公司黄堡水厂改造工程 | 加氯消毒设备 | 2019年 | 5万吨/天 |
10 | 铜川市自来水(集团)有限公司耀县水厂改造工程 | 加氯消毒设备 | 2018年 | 5万吨/天 |
11 | 西安市自来水有限公司沣东水厂设备采购项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2018年 | 10万吨/天 |
12 | 西安市西南郊水厂一期工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2019年 | 20万吨/天 |
13 | 西安市东南郊水厂余王碥加压站工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2020年 | 10万吨/天 |
14 | 西安市自来水公司沣东水厂加氯改造工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2018年 | 20万吨/天 |
15 | 重庆市北碚区水土园水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2018年 | 15万吨/天 |
16 | 陕西渭南市中心区供水(北水厂)一期工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2017年 | 20万吨/天 |
17 | 成都市六水厂加氯设备更新项目 | 加氯消毒设备 | 2017年 | 50万吨/天 |
18 | 重庆梁沱水厂改造工程 | 加氯消毒设备 | 2017年 | 30万吨/天 |
19 | 成都市岷江自来水厂 | 氯瓶紧急关闭系统 | 2017年 | 30万吨/天 |
20 | 西安市第四水厂扩建工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2016年 | 12万吨/天 |
21 | 西安户县草堂基地水厂三期扩建工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2016年 | 15万吨/天 |
22 | 西安市自来水公司五典坡水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2015年 | 10万吨/天 |
23 | 西安市自来水公司东南郊水厂及配水管网工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2014年 | 20万吨/天 |
24 | 银川市第八水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2014年 | 5万吨/天 |
25 | 宁夏上海庙、红墩子能源化工基地供水工程 | 加氯消毒设备 | 2012年 | 20万吨/天 |
26 | 甘肃定西内官水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2014年 | 10万吨/天 |
27 | 四川龙泉驿区水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2014年 | 20万吨/天 |
28 | 西安阎良航城水务有限公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2014年 | 10万吨/天 |
29 | 重庆九曲河污水处理厂一期工程 | 加氯消毒设备 | 2013年 | 10万吨/天 |
30 | 重庆丰收坝水厂加氯系统工程 | 加氯消毒设备 | 2020年 | 10万吨/天 |
31 | 重庆铜梁区琼江安居提水二期工程 | 加氯消毒设备 | 2019年 | 10万吨/天 |
32 | 重庆市李家沱污水处理厂扩建工程 | 加氯消毒设备 | 2017年 | 10万吨/天 |
33 | 重庆大渡口污水处理厂扩建工程 | 加氯消毒设备 | 2017年 | 8万吨/天 |
34 | 重庆涪陵区污水处理厂扩建工程 | 加氯消毒设备 | 2017年 | 8万吨/天 |
35 | 咸阳高新水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2017年 | 5万吨/天 |
36 | 重庆梁沱水厂改造工程A库 | 加氯消毒设备 | 在建 | 30万吨/天 |
37 | 重庆市和尚山水厂改造工程 | 加氯消毒设备 | 2016年 | 30万吨/天 |
38 | 青海甘河工业园青石坡水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2016年 | 5万吨/天 |
39 | 陕西铜川市自来水公司黄堡水厂加氯系统改造工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2016年 | 5万吨/天 |
40 | 陕西渭南市自来水公司南水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2016年 | 5万吨/天 |
41 | 陕西渭南市自来水公司东水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2016年 | 5万吨/天 |
42 | 延安自来水公司北关水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表,PAC,PAM,高锰酸钾等加药消毒设备 | 2015年 | 10万吨/天 |
43 | 甘肃陇西首阳水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2014年 | 5万吨/天 |
44 | 重庆市合川区自来水有限公司 | 加氯消毒设备 | 2014年 | 5万吨/天 |
45 | 陕西宝鸡石头河供水工程 | 加氯消毒设备 | 2014年 | 20万吨/天 |
46 | 陕西榆神清水工业园水厂 | 加氯消毒设备 | 2014年 | 6万吨/天 |
47 | 重庆白洋滩水厂一期工程 | 加氯消毒设备 | 2013年 | 10万吨/天 |
48 | 重庆唐家沱污水处理厂三期扩建工程 | 加氯消毒设备 | 2012年 | 40万吨/天 |
49 | 四川彭州石化基地供水工程 | 加氯消毒设备 | 2012年 | 20万吨/天 |
50 | 重庆唐家沱污水厂改造一期工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2012年 | 10万吨/天 |
51 | 四川绵阳三水厂改造 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2012年 | 10万吨/天 |
52 | 西安户县草堂基地水厂 | 加氯消毒设备 | 2012年 | 3万吨/天 |
53 | 陕西子长县自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2012年 | 2万吨/天 |
54 | 重庆井口水厂一期工程 | 加氯消毒设备 | 2011年 | 20万吨/天 |
55 | 重庆市西部供水工程虎溪片区二期工程 | 加氯消毒设备 | 2011年 | 5万吨/天 |
56 | 重庆大学城水厂 | 加氯消毒设备 | 2011年 | 5万吨/天 |
57 | 甘肃嘉峪关自来水公司新水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2011年 | 2万吨/天 |
58 | 西安市水业运营有限公司港务区水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2011年 | 2万吨/天 |
59 | 西宁甘河滩水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2011年 | 3万吨/天 |
60 | 银川市自来水公司第五水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2010年 | 5万吨/天 |
61 | 宁夏宁东污水处理厂 | 加氯消毒设备,加药系统设备 | 2010年 | 1.5万吨/天 |
62 | 甘肃嘉峪关污水处理厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2010年 | 10万吨/天 |
63 | 陕西安塞县自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2010年 | 2万吨/天 |
64 | 西安市水业运营有限公司纺织城水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2010年 | 10万吨/天 |
65 | 新疆乌鲁木齐西山供水工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2010年 | 20万吨/天 |
66 | 宁夏宁东水务有限公司扩建工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2009年 | 20万吨/天 |
67 | 甘肃嘉峪关自来水公司改造项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2009年 | 2万吨/天 |
68 | 宁夏固原中水回用工程 | 加药系统设备 | 2009年 | 2万吨/天 |
69 | 陕西咸阳中环水务石头河供水工程 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2009年 | 30万吨/天 |
70 | 宁夏中卫中水回用工程 | 加氯消毒设备,加药系统设备,水质分析仪表 | 2008年 | 3万吨/天 |
71 | 新疆乌鲁木齐自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2008年 | 10万吨/天 |
72 | 西安市第四污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2008年 | 20万吨/天 |
73 | 银川第三污水处理厂 | 加药系统设备 | 2008年 | 5万吨/天 |
74 | 宁夏中卫美利工业园水厂 | 加药系统设备 | 2008年 | 6万吨/天 |
75 | 西安市自来水公司洪庆水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2008年 | 2万吨/天 |
76 | 宁夏太阳山水务公司 | 加药系统设备 | 2008年 | 5万吨/天 |
77 | 新疆乌鲁木齐水厂改造项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2008年 | 20万吨/天 |
78 | 兰州威立雅水务集团有限公司水厂改造 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2007年 | 10万吨/天 |
79 | 宁夏宁东水务有限公司 | 加氯消毒设备 | 2007年 | 30万吨/天 |
80 | 银川市自来水公司第三水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2007年 | 10万吨/天 |
81 | 宁夏灵武污水处理厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2007年 | 3万吨/天 |
82 | 青海省西宁市第七水厂 | 加氯消毒设备 | 2006年 | 30万吨/天 |
83 | 西安市第三污水处理厂 | 加氯消毒设备,加药系统设备 | 2006年 | 20万吨/天 |
84 | 宁夏平罗县西区水厂 | 加氯消毒设备 | 2006年 | 2万吨/天 |
85 | 宁夏银川第三水厂改造 | 加氯消毒设备,加药系统设备 | 2006年 | 10万吨/天 |
86 | 银川市自来水公司第二水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2005年 | 10万吨/天 |
87 | 宁夏中宁县污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2005年 | 1.5万吨/天 |
88 | 陕西铜川柳湾水厂 | 加氯消毒设备 | 2005年 | 3万吨/天 |
89 | 宁夏固原污水处理厂 | 加氯消毒设备,加药系统设备 | 2004年 | 2万吨/天 |
90 | 甘肃张掖污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2004年 | 2万吨/天 |
91 | 西安市自来水公司曲江水厂 | 加氯消毒设备 | 2003年 | 50万吨/天 |
92 | 甘肃白银市动力公司 | 加氯消毒设备 | 2003年 | 循环水 |
93 | 甘肃靖远县新水厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2003年 | 3万吨/天 |
94 | 甘肃酒泉污水处理厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2003年 | 3万吨/天 |
95 | 甘肃金昌污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2003年 | 4万吨/天 |
96 | 宁夏吴忠污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2003年 | 3万吨/天 |
97 | 宁夏中卫县污水处理厂 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2003年 | 4万吨/天 |
98 | 宁夏吴忠第二水厂 | 加氯消毒设备 | 2003年 | 2万吨/天 |
99 | 银川自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2003年 | 5万吨/天 |
100 | 石嘴山污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2003年 | 5万吨/天 |
101 | 银川第一污水处理厂 | 加氯消毒设备,加药系统设备 | 2003年 | 10万吨/天 |
102 | 韩城自来水公司 | 加氯消毒设备 | 2002年 | 3万吨/天 |
103 | 阎良自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2002年 | 4万吨/天 |
104 | 铜川自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2002年 | 4万吨/天 |
105 | 兰州自来水公司 | 加氯消毒设备,加氨设备 | 2002年 | 30万吨/天 |
106 | 甘肃定西自来水公司 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2001年 | 2万吨/天 |
107 | 西安市自来水公司南郊水厂 | 加氯消毒设备,加药系统设备,水质分析仪表 | 2000年 | 50万吨/天 |
108 | 陕西延安自来水公司 | 加氯消毒设备,加药系统设备,水质分析仪表 | 2000年 | 2万吨/天 |
109 | 中石油宁夏石化分公司设备改造 | 加氯消毒设备 | 2009年 | 循环水 |
110 | 陕西延长石油集团榆林20万吨/年醋酸项目 | 加氯消毒设备 | 2008年 | 循环水 |
111 | 青海100万吨钾肥综合利用二期公用工程循环水项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2008年 | 循环水 |
112 | 新疆特变电工硅业有限公司 | 加氯消毒设备 | 2008年 | 循环水 |
113 | 陕西咸阳化学工业公司60万吨/年甲醇项目 | 加氯消毒设备,加药系统设备, 水质分析仪表 | 2007年 | 循环水 |
114 | 青海100万吨钾肥综合利用工程乙炔项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2007年 | 循环水 |
115 | 亚洲硅业(青海)有限公司循环水项目 | 加氯消毒设备 | 2007年 | 循环水 |
116 | 中石油兰州石化公司丁苯循环水项目 | 加氯消毒设备 | 2006年 | 循环水 |
117 | 青海100万吨钾肥综合利用工程公用工程循环水项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2006年 | 循环水 |
118 | 中石油兰州石化公司污水处理厂 | 加氯消毒设备 | 2006年 | 4万吨/天 |
119 | 中石油宁夏石化分公司 | 加氯消毒设备 | 2006年 | 循环水 |
120 | 宁夏大坝发电有限公司 | 加氯消毒设备 | 2006年 | 循环水 |
121 | 中石油兰州石化公司大乙烯循环水项目 | 加氯消毒设备,水质分析仪表 | 2005年 | 循环水 |
122 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 加氯消毒设备 | 2005年 | 循环水 |
